本文通过实际应用现有技术,帮助学生掌握会计系统的使用和开发, 存储和检索会计数据, 并分析复杂的会计数据.
论文信息
Points: | 15.0 |
---|---|
先决条件: | ACCTN101 或ACCT101 |
内部评估/检查: | 100:0 |
限制: | ACCT313 |
三个月和地点
出现代码 | 当教 | 在哪里教 |
---|---|---|
23日(火腿) | 三个月:2023年2月27日- 2023年6月25日 | Hamilton |
ACCTN204-23A(火腿)提供flex mode. 对于那些在线阅读报纸的人, 请注意,有一些元素要求学生在指定的时间在线. | ||
23 b(火腿) | 三学期:2023年7月10日- 2023年11月5日 | Hamilton |
ACCTN204-23B(火腿)提供flex mode. 对于那些在线阅读报纸的人, 请注意,有一些元素要求学生在指定的时间在线. | ||
23 b (TGA) | 三学期:2023年7月10日- 2023年11月5日 | Tauranga |
ACCTN204-23B矫正性大动脉转位(TGA)提供flex mode. 对于那些在线阅读报纸的人, 请注意,有一些元素要求学生在指定的时间在线. |
会计信息系统时间表讲座(ACCTN204)
Day | Start | End | Room | Dates |
---|---|---|---|---|
ACCTN204-23A(火腿) | ||||
Wed | 2:00 PM | 4:00 PM | MSB.0.26 / MSB.0.27 | 2月27日至6月4日 |
Fri | 12:00 PM | 2:00 PM | MSB.0.27 / MSB.0.26 | 2月27日至6月4日 |
ACCTN204-23B(火腿) | ||||
Wed | 9:00 AM | 11:00 AM | MSB.0.26 / MSB.0.27 | 7月10日至10月15日 |
Thu | 11:00 AM | 1:00 PM | MSB.0.27 / MSB.0.26 | 7月10日至10月15日 |
ACCTN204-23B矫正性大动脉转位(TGA) | ||||
Thu | 11:00 AM | 1:00 PM | TCBD.2.11 | 7月10日至10月15日 |
NB:这篇论文可能会有其他的时间表,如教程或研讨会.
参观 ACCTN204的在线时间表 欲知详情
会计资讯系统的指示性收费(ACCTN204)
发生 | Domestic | 国际 | |
---|---|---|---|
Tuition | 资源 | ||
23日(火腿) | $888 | $4091 | |
23 b(火腿) | $888 | $4091 | |
23 b (TGA) | $888 | $4091 |
论文概述了
以下 2022年论文大纲 可用于ACCTN204. 详情请联络学院或学院办公室 2023年大纲.
额外的信息
可用的主题: 会计
其他可用年份: 会计信息系统- ACCTN204 (2022) , 会计信息系统- ACCTN204 (2021) , 会计信息系统- ACCTN204 (2020) , 会计信息系统- ACCTN204 (2019) , 会计信息系统- ACCTN204 (2018)
论文详细信息如下: 2023年2月7日晚上7:20
截至目前的指示性费用: 2023年2月9日凌晨4:30