本课程涵盖分析化学和无机化学的理论和实践. 这门课程是化学专业的必修课.
他pepa tirotiro i nga tuahua o te wetewete te matauranga matuwaro me tona kore paraumu, 他pepa matua o roto o te tohu matuora.
论文信息
点: | 15.0 |
---|---|
先决条件: | 虽然没有正式的入学要求 CHEMY101,强烈建议你要么有一个通行证 CHEMY100 (或CHEM100或同等),或最低a -级 FOUND010或NCEA三级化学14个学分. |
内部评估/检查: | 60:40 |
限制: | CHEM101 CHEM111, CHEMY100 |
三个月和地点
出现代码 | 当教 | 在哪里教 |
---|---|---|
23日(火腿) | 三个月:2023年2月27日- 2023年6月25日 | 汉密尔顿 |
23 c(火腿) | 三孕期:2023年11月13日- 2024年2月18日 | 汉密尔顿 |
结构与光谱学时间表讲座- tiworamaramatia i ngā Hanganga (CHEMY101)
一天 | 开始 | 结束 | 房间 | 日期 |
---|---|---|---|---|
CHEMY101-23A(火腿) | ||||
我的 | 11:00 AM | 12:00 PM | S.G.01 | 2月27日至6月4日 |
结婚 | 2:00 PM | 3:00 PM | K.G.07 | 2月27日至6月4日 |
星期五 | 10:00 AM | 11:00 AM | 最高有效位.1.01 | 2月27日至6月4日 |
CHEMY101-23C(火腿) | ||||
星期四 | 10:00 AM | 12:00 PM | F.1.14 | 11月13日至11月19日 |
我的 | 10:00 AM | 1:00 PM | F.3.15 | 11月20日至12月3日 |
我的 | 1:00 PM | 4:00 PM | F.1.14 | 11月20日至12月3日 |
星期二 | 10:00 AM | 1:00 PM | F.3.15 | 11月20日至12月3日 |
星期二 | 1:00 PM | 4:00 PM | F.1.14 | 11月20日至12月3日 |
结婚 | 10:00 AM | 1:00 PM | F.3.15 | 11月20日至12月3日 |
结婚 | 1:00 PM | 4:00 PM | F.1.14 | 11月20日至12月3日 |
星期四 | 10:00 AM | 1:00 PM | F.3.15 | 11月20日至12月3日 |
星期四 | 1:00 PM | 4:00 PM | F.1.14 | 11月20日至12月3日 |
星期五 | 10:00 AM | 1:00 PM | F.3.15 | 11月20日至12月3日 |
星期五 | 1:00 PM | 4:00 PM | F.1.14 | 11月20日至12月3日 |
星期二 | 11:00 AM | 2:00 PM | K.B.12 | 12月4日至12月10日 |
星期二 | 11:00 AM | 2:00 PM | K.B.12 | 12月11日至12月17日 |
NB:这篇论文可能会有其他的时间表,如教程或研讨会.
参观 CHEMY101的在线时间表 欲知详情
结构和光谱学的指示性费用- turiramaramatia i ngā Hanganga (CHEMY101)
发生 | 国内 | 国际 | |
---|---|---|---|
学费 | 资源 | ||
23日(火腿) | $951 | $4560 | |
23 c(火腿) | $951 | $4560 |
结构与光谱学论文大纲- turoramaramatia i ngā Hanganga (CHEMY101)
以下论文大纲可用于结构和光谱学- turoramaramatia i ngā Hanganga (CHEMY101).
如果你的论文没有被列出,请联系学院或学院办公室.
额外的信息
可用的主题: 化学 | 学科基础论文 | 环境科学 | 材料科学 | 软件工程
其他可用年份: 结构与光谱学- tiworamaramatia i ngā Hanganga - CHEMY101 (2022) , 结构与光谱学- CHEMY101 (2021) , 结构与光谱学- CHEMY101 (2020) , 结构与光谱学- CHEMY101 (2019) , 结构与光谱学- CHEMY101 (2018)
论文详细信息如下: 2023年2月7日晚上7:20
截至目前的指示性费用: 2023年2月9日凌晨4:30