BCC -生态与生物多样性 as a major
Major
气候变化是人类面临的最紧迫的环境问题, 影响着十大体育外围平台排名周围世界的方方面面. 十大体育外围平台排名迫切需要能够在社会各部门领导未来气候变化解决方案的毕业生.
在学习生态学和生物多样性的课程中,你将了解到这种分布, abundance, 以及生物的生物学以及它们在新西兰最重要的生态系统中的作用.
申请入学
职业发展机会
- 生物多样性的管理
- 生物多样性顾问
- 生物多样性的验船师
- 生物安全和海关官员
- 保护管理员
- 政策分析
- 研究助理
- 实验室技术员
- 资源管理器
- 资源计划
- 杂草管理顾问
- 病虫害防治顾问
- 领域的研究
- 技术官
- 生态顾问
- Ecologist
- 环境科学家
- 农业科学家
- 农业技术人员
- 博物馆藏品技术员
- Museum Curator
- Taxonomist
- 土地管理主任
- Zoo Keeper
度计划
学位规划师-气候变化(BCC)生态学和生物多样性学士
Year 1
环境变化中的艺术行动主义
气候变化危机
CSMAX101或BUSAN205
Elective
Year 2
Elective
Elective
- Major
- Compulsory
- Elective
Papers
论文可在生态学和生物多样性
在学习生态学和生物多样性的课程中,你将了解到这种分布, abundance, 以及生物的生物学以及它们在新西兰最重要的生态系统中的作用.
生态学和生物多样性是气候变化学士(BCC)的第一个专业, 理学士(理学士)及理学士(科技)(理学士(科技)). 生态学和生物多样性也可以作为第二专业或第二专业, 但须获该学生就读的学系批准.
要完成生态学和生物多样性专业的学习,学生必须参加 BIOEB101, BIOEB102, BIOEB201, BIOEB202, BIOEB203, BIOEB204, 45分 BIOEB301, BIOEB302, BIOEB303, BIOEB304, BIOEB305, BIOEB306 and BIOEB307.
要完成生态学和生物多样性作为双学位的一部分,学生必须参加 BIOEB101, BIOEB102, BIOEB201, BIOEB202, BIOEB203, BIOEB204, 30分 BIOEB301, BIOEB302, BIOEB303, BIOEB304, BIOEB305, BIOEB306 and BIOEB307.
要完成生态学和生物多样性的辅修课程,学生必须 BIOEB102 100分以上45分,摘自以下所列试卷, 包括至少15点200级和15点300级.
未来的硕士候选人应与研究生召集人讨论他们的300篇水平论文,以确保采取适当的论文数量和组合.
100 Level
Code | Paper Title | Points | 事件/地点 |
---|---|---|---|
BIOEB101 | 生物学的概念-努瓦托奥特科伊乌拉 | 15.0 | 23日(汉密尔顿) |
生物学基础导论, 包括细胞的结构和功能, evolution, 生命的起源和多样性, 以及生命的主要形式和它们的定义特征. 他和卡塔基,tenei pepa inga matapono, o te koiora, taea noatia, te hanganga, me nga, whainga, o te putau, o te kuneroa... | |||
BIOEB102 | 生态学与生物多样性概论-马泰·哈罗皮 | 15.0 | 23 b(汉密尔顿) & 23B (Tauranga) |
生态学和生物多样性原理概论. 话题包括人口, 群落与生态系统生态学, 保护生物学, 以及结构, 动物和植物的功能和环境反应. 例子包括新西兰的生态系统和生物群. 他是一个很好的人 ... |
200 Level
Code | Paper Title | Points | 事件/地点 |
---|---|---|---|
BIOEB200 | 行为生态学 & Conservation | 15.0 | 23 b(汉密尔顿) |
本文介绍了行为生态学的原理和概念, 以及将这些应用到新西兰保护生物学的案例研究中. | |||
BIOEB201 | 进化原理 | 15.0 | 23日(汉密尔顿) |
这篇论文探讨了生命的进化和多样性. 主题包括进化思想的历史和哲学, 进化机制的讨论, present-day evidence of evolution in animals and plants; modern methods of analysing this evidence, 以及当今生物多样性的进化起源. | |||
BIOEB202 | 生态学原理 | 15.0 | 23 b(汉密尔顿) & 23B (Tauranga) |
这篇论文论述了生态学的原理, 包括对环境的适应, 种内和种间的相互作用, 群落和生态系统动态, 和生物地理学. 周末实地考察和计算机实验室工作是必不可少的. | |||
BIOEB203 | 动物结构与功能 | 15.0 | 23日(汉密尔顿) & 23日(陶兰加) |
本文是对动物结构和功能原理的理论和实验相结合的研究. 比较方面将强调动物如何适应他们的环境. 涵盖的主题包括内稳态, 主要器官系统的功能, ecophysiology, 肌肉骨骼设计和运动. An introd... | |||
BIOEB204 | 植物结构与功能 | 15.0 | 23 b(汉密尔顿) |
植物是生态系统过程的关键调节因子, 并积极应对和改变他们的环境. 本文通过探索植物结构来研究植物是如何产生这些影响的, functioning, 繁殖和适应不同的环境. 讲座和实验室工作强调新西兰的例子和鉴定... |
300 Level
Code | Paper Title | Points | 事件/地点 |
---|---|---|---|
BIOEB301 | 高级动物行为学 | 15.0 | 23 b(汉密尔顿) |
本文对其发展进行了考察, causation, 脊椎动物和无脊椎动物行为的功能和进化历史. 一个周末实地考察和一个持续三个月的小组研究项目,让参与者发展他们的研究技能. | |||
BIOEB302 | 高级的动物 | 15.0 | 23 b(汉密尔顿) |
动物进化生物学:动物进化生物学的研究, 包括结构, 选定的无脊椎动物和脊椎动物的功能和进化适应. | |||
BIOEB303 | 陆地生态系统 | 15.0 | 23日(汉密尔顿) & 23日(陶兰加) |
本文探讨生态学理论来理解动态, functioning, 以及新西兰和全球陆地生态系统的恢复. 实验室、研讨会和周末实地考察是本文的核心组成部分. | |||
BIOEB304 | 淡水生态学 | 15.0 | 23日(汉密尔顿) & 23日(陶兰加) |
湖泊和河流生态学概论. 所涵盖的主题包括主要淡水群落的结构和功能, 鱼类及渔业, 人类对内陆水域的影响和管理. | |||
BIOEB305 | 海洋生态 | 15.0 | 23 b(汉密尔顿) & 23B (Tauranga) |
海洋生态系统的结构和功能概论. 本文探讨了生态学的基本原理.g. 干扰/恢复, recruitment, 生物体与环境的相互作用, 养分循环, 生产力的限制)在海洋环境中. 十大体育外围平台排名也报道人类对海洋环境的影响,包括鱼类... | |||
BIOEB307 | 高级植物生物学 | 15.0 | 23 b(汉密尔顿) |
介绍植物生理生态学及植物与环境的相互作用. 包括强调测量植物小气候的实用技术, 光合作用与生长. |
500 Level
Code | Paper Title | Points | 事件/地点 |
---|---|---|---|
BIOEB501 | 动物行为的应用 | 15.0 | 23 b(汉密尔顿) |
本文将批判性地研究动物行为学的主要研究课题和当前问题. 十大体育外围平台排名通过动物行为学的经典论文了解关键概念,并将其与当前的论文进行对比,以评估这些概念是如何随着时间的推移而发展的, 以及研究人员如何使用创新的方法来解决长期存在的公共关系... | |||
BIOEB502 | 进化与环境基因组学趋势“, | 15.0 | 23日(汉密尔顿) |
本文主要介绍了进化基因组学和环境基因组学的研究进展. 当代的应用课题包括保护基因组学和入侵基因组学, 全球变暖中的进化, 道德规范和数据主权, 以及个性化医疗. | |||
BIOEB503 | 陆地生态系统 | 15.0 | 23日(汉密尔顿) |
本论文旨在培养学生对生态学理论的理解,并以陆地生态系统为重点, 以及理论如何为生态系统管理和十大体育外围平台排名对环境问题的理解提供信息. 同时探索当代生态学的一些重大问题(包括国内和国际), the paper fo... | |||
BIOEB504 | 淡水生态学 | 15.0 | 23日(汉密尔顿) |
这篇论文对淡水生态系统面临的问题进行了批判性的审查.g., 富营养化, pollution, conservation, 利用和探索研究方法来减轻潜在的竞争利益. | |||
BIOEB505 | 海岸及河口生态学 | 15.0 | 23X (Block) |
本文强调多学科科学,以更好地了解软沉积物生态系统的功能. 本课程将涵盖生态学原理,以及与人类活动相关的影响及其管理. | |||
BIOEB506 | 环境生理学 | 15.0 | 23 b(汉密尔顿) |
环境生理学中所选题目的考试, 考虑动物和植物如何与环境相互作用,并影响自然和管理生态系统中的生态过程. | |||
BIOEB592 | Dissertation | 60.0 | 23 x(汉密尔顿) & 23 x(陶兰加) |
报告:关于理论或实证调查结果的报告. | |||
BIOEB593 | 生态学与生物多样性 | 90.0 | 23 x(汉密尔顿) & 23 x(陶兰加) |
报告:一份外部审查的书面工作,报告监督研究的发现. | |||
BIOEB594 | 生态学与生物多样性 | 120.0 | 23 x(汉密尔顿) & 23 x(陶兰加) |
报告:一份外部审查的书面工作,报告监督研究的发现. | |||
BIOMO503 | Microbiomes | 15.0 | 23日(汉密尔顿) |
本文探讨了环境中的微生物群及其与多细胞生物的关系, 包括人类, 了解其在生态系统和宿主功能与健康中的重要生态作用. | |||
BIOMO512 | 环境科学分子技术“, | 15.0 | 23 b(汉密尔顿) |
本文将向具有不同科学背景的学生介绍生物学和环境科学中当前和新兴的分子分析和诊断技术. | |||
ENVSC502 | 保护与修复:理论与实践 | 15.0 | 23日(汉密尔顿) |
本文探讨了科学原理和理论在保护生物学和恢复生态学中的应用, 特别提到了新西兰展示受人类活动影响的物种和生态系统管理的例子. | |||
ENVSC504 | 污染及环境污染物 | 15.0 | 23 b(汉密尔顿) |
本文探讨了化学污染和非化学污染的生态效应. 通过分析在线数据库和科学文献,可以从实践和理论上了解污染的影响以及衡量这种影响的方法. | |||
ENVSC505 | 环境系统:跨尺度的生物地球科学 | 15.0 | 23日(汉密尔顿) |
本文探讨了生物地球化学多学科领域的核心概念如何提供跨尺度的系统理解. | |||
PSYCH538 | 行为分析的应用 | 15.0 | 23 b(汉密尔顿) & 23B (Online) |
本文主要研究应用行为分析(ABA)在实践中的应用. 行为干预和计划, 包括常见的手工干预, 将会被回顾. 目标是确定关键组成部分和基本的实践技能, 并提供练习这些技能的机会. Implem... | |||
PSYCH561 | 行为分析:概念和原则 | 15.0 | 23日(汉密尔顿) & 23A (Online) |
本课程深入介绍行为分析的概念基础和核心原则, 包括与加固概念相关的研究和理论, extinction, 刺激控制, 衍生刺激关系, 激励操作. | |||
SCIEN512 | 数据分析与实验设计 | 15.0 | 23日(汉密尔顿) |
本文涵盖了实验研究设计的几个方面, 以及利用现代统计技术分析科学数据的方法. | |||
SCIEN592 | Dissertation | 60.0 | 23 x(汉密尔顿) & 23 x(陶兰加) |
报告:关于理论或实证调查结果的报告. | |||
SCIEN593 | Thesis | 90.0 | 23 x(汉密尔顿) & 23 x(陶兰加) |
报告:一份外部审查的书面工作,报告监督研究的发现. | |||
SCIEN594 | Thesis | 120.0 | 23I(汉密尔顿),23X(汉密尔顿) & 23 x(陶兰加) |
报告:一份外部审查的书面工作,报告监督研究的发现. |
800 Level
Code | Paper Title | Points | 事件/地点 |
---|---|---|---|
BIOEB800 | 生态学与生物多样性硕士论文 | 120.0 | 23 x(汉密尔顿) & 23 x(陶兰加) |
没有可用的描述. |
900 Level
Code | Paper Title | Points | 事件/地点 |
---|---|---|---|
BIOEB900 | 生态学与生物多样性博士论文 | 120.0 | 23I(汉密尔顿),23I(陶兰加),23J(汉密尔顿),23K(汉密尔顿),23X(汉密尔顿) & 23 x(陶兰加) |
没有可用的描述. |
奖学金及奖项
为生态学和生物多样性学生提供奖学金.
Documents
Contacts
理学院
Email: (电子邮件保护)
Website: sci.blogcebuworld.com
Facebook: facebook.com/十大体育外围平台排名Science