BSc(Tech) - Chemistry as a major
Major, Second Major
科学(技术)学士学位为你提供了一个实践的机会, 相关的工作经验作为你本科学位的一部分. 这将帮助你在你所选择的职业中进入专业领域,并成功地将理论学习与实践经验结合起来.
化学是十大体育外围平台排名理解所有科学分支和广泛行业的基础. 十大体育外围平台排名的化学学位意味着你将获得化学理论的优秀把握, 以实践专业知识为重点.
Apply to enrol
Key information
Years: | 3 |
---|---|
Points: | 360 |
Start Dates: | 妊娠甲(3月)和妊娠乙(7月) |
估计费用*(国内): | $7,608 per year |
估计费用*(国际): | $36,480 per year |
Entry Requirements: | 本科国际 |
Area of Study: | |
*所示学费仅为指示性质,可能会有所变动. 有关注册的额外费用,请参阅 Table of Fees and Charges for more information. 您将收到一份入学协议,其中将确认您的费用. |
Career opportunities
- Biochemist
- Biosecurity Officer
- Chemical Technologist
- Environmental Scientist
- Food Technologist
- Forensic Scientist
- Marine Studies
- Material Science
- Microbiologist
Degree Planner
学位规划师-化学(技术)理学士学位
如果没有列出分数,论文值为15分. 这一结构适用于2021年开始的学习.
Year 1
One from List A:
Science Fundamentals
One from List A:
Science Fundamentals
One from List A:
Science Fundamentals
One from List C:
Science Numeracy
Elective
Elective
Year 2
Elective
Elective
Elective
Year 3
300 level
CHEMY paper
300 level
CHEMY paper
300 level
CHEMY paper
Elective
Elective
- Major
- Compulsory
- Elective
- Placement
BSc(Tech) Papers
Lists A and C
清单A:科学基础
从以下论文中选择三篇(45分):
- APHYS111 Physics in Context
- BIOEB101 Concepts of Biology
- BIOEB102 《生态学与生物多样性概论
- BIOMO101 分子与细胞生物学概论“,
- BIOMD101 人类生物学概论
- CHEMY100 Chemistry in Context
- CHEMY101 结构与光谱学
- CHEMY102 Chemical Reactivity
- CLIMT101 气候变化概论
- EARTH101 地球系统科学导论“,
- EARTH102 Discovering Planet Earth
- ENGEN111 电力及电子
- ENGEN112 材料科学与工程
- ENGEN180 Foundations of Engineering
- ENVSC101 Environmental Science
- PHYSC100 General Physics
List C: Science Numeracy
从下列试卷中选择两篇(30分):
- COMPX101 编程概论
or COMPX102 面向对象编程
or ENGEN103 Engineering Computing - MATHS101 Introduction to Calculus
or ENGEN101 Engineering Mathematics 1A - MATHS102 Introduction to Algebra
or ENGEN102 工程数学1B - MATHS135 Discrete Structures
- MATHS165 General Mathematics
- MATHS168 Preparatory Mathematics
- PHYSC100 General Physics
or PHYSC101 《工程师和科学家物理学》
or ENGEN110 Engineering Mechanics - DATAX111 Statistics for Science
or DATAX121 统计方法概论 - CHEMY202 Physical Chemistry
or CHEMY204 Analytical Chemistry - COMPX201 数据结构和算法
or COMPX202 移动计算与软件体系结构“,
or COMPX223 数据库实践与经验
or COMPX241 软件工程开发
or COMPX242 软件工程流程
or CSMAX101 The World of Data - ENGEN201 Engineering Mathematics 2
- Any 200-level MATHS paper
- Any 200-level DATAX paper
Papers
化学范围内的论文
化学从原子和分子的角度研究物质和材料的性质. 大多数化学论文大约花在讲课和实验室工作上的时间相等,因此主题的理论和实验方面可以一起探讨.
化学是气候变化学士(BCC)的第一个专业, 理学士(理学士)及理学士(科技)(理学士(科技)). 化学也可以作为其他本科学位的第二专业或辅修, 但须获该学生就读的学系批准.
完成BCC的化学专业, BSc and BSc(Tech), 学生必须获得135分,包括 CHEMY101, CHEMY102, CHEMY201, CHEMY202, CHEMY203, CHEMY204至少45分 CHEMY301, CHEMY302, CHEMY303 and CHEMY304.
完成BCC双学位的化学课程, BSc, 理工科或其他本科学历, 学生必须获得120分,包括 CHEMY101, CHEMY102, CHEMY201, CHEMY202, CHEMY203, CHEMY204,至少30分 CHEMY301, CHEMY302, CHEMY303 and CHEMY304.
完成化学辅修课程, 学生必须完成化学专业所列论文中的60分, 包括至少30分以上的100级.
100 Level
Code | Paper Title | Points | Occurrence / Location |
---|---|---|---|
CHEMY100 | 语境中的化学- Matū o te Ao | 15.0 | 23A (Hamilton) & 23A (Tauranga) |
这篇论文涵盖了广泛的化学概念,是科学和工程的基础. 重点是通过十大体育外围平台排名周围世界的真实例子来教授概念. 他toro na tenei pepa i nga tumomo tuapapa o te matai matu kei te tuapapa o nga horopaki putaiao, pukaha hoki He kaha hangai te ... | |||
CHEMY101 | 结构与光谱学 | 15.0 | 23A (Hamilton) & 23C (Hamilton) |
本课程涵盖分析化学和无机化学的理论和实践. 这门课程是化学专业的必修课. 他pepa tirotiro i nga tuahua o te wetewete te matauranga matuwaro me tona kore paraumu, 他pepa matua o roto o te tohu matuora. | |||
CHEMY102 | 化学反应- Tauhohehohe Matū | 15.0 | 23B (Hamilton) |
本课程涵盖物理化学和有机化学的理论和实践. 这门课程是化学专业的必修课. He pepa a-aria, A-mahinga hoki hei tirotiro I nga tuahuaranga o te matuora -kikokiko, a-paraumu hoki He pepa matua o roto o te tohu matuora. |
200 Level
Code | Paper Title | Points | Occurrence / Location |
---|---|---|---|
CHEMY201 | Organic Chemistry | 15.0 | 23B (Hamilton) |
This paper covers aspects of organic chemistry including reaction mechanisms with carbanion and radical intermediates; mechanisms of reactions of carbonyl groups and multiple electrophilic substitutions of aromatic rings, 还介绍了碳水化合物化学提供. | |||
CHEMY202 | Physical Chemistry | 15.0 | 23B (Hamilton) |
This course covers aspects of physical chemistry including thermodynamics and phase equilibria; chemical kinetics; conductance and electrochemistry. | |||
CHEMY203 | Inorganic Chemistry | 15.0 | 23A (Hamilton) |
This paper covers aspects of inorganic chemistry including structure and reactivity of the main-group elements; point-group symmetry; molecular orbital, crystal field theories; transition metal coordination complexes. | |||
CHEMY204 | Analytical Chemistry | 15.0 | 23A (Hamilton) |
This paper covers aspects of analytical chemistry including characterisation using nuclear magnetic resonance (NMR); qualitative and quantitative analysis of mixtures using gas chromatography (GC) and high-performance liquid chromatography (HPLC). 统计方法在分析化学中的使用也将被涵盖. | |||
ENVSC202 | 环境化学与地球化学 | 15.0 | 23A (Hamilton) & 23A (Tauranga) |
本文对环境化学和地球化学包括元素的形成作了概括性的介绍, 地球化学演化, 现代地球表面过程, 化石燃料和生物标记物, 全球生物地球化学循环, 大气化学与全球气候变化. |
300 Level
Code | Paper Title | Points | Occurrence / Location |
---|---|---|---|
CHEMY301 | 高级有机化学 | 15.0 | 23A (Hamilton) |
这篇论文涵盖了有机化学的高级方面,包括周环反应, natural product chemistry, 有机合成,包括反合成分析和立体电子对碳水化合物化学的影响. | |||
CHEMY302 | 高等物理化学 | 15.0 | 23A (Hamilton) |
本课程涵盖物理化学的高级方面,包括量子力学, spectroscopy, 统计热力学和计算化学. | |||
CHEMY303 | 高等无机化学 | 15.0 | 23B (Hamilton) |
This paper covers advanced aspects of inorganic chemistry including heavy transition elements; f-elements; organometallic chemistry of main group and transition metals; bioinorganic chemistry; solid state chemistry. | |||
CHEMY304 | 高级分析化学 | 15.0 | 23B (Hamilton) |
这篇论文涵盖了分析化学的高级方面,包括质谱分析, 电感耦合等离子体质谱(ICP-MS), 穆斯堡尔和拉曼光谱学, 质量控制与保证, 抽样技术和方法验证. |
500 Level
Code | Paper Title | Points | Occurrence / Location |
---|---|---|---|
BIOMO501 | 生物分子结构与细胞通路 | 15.0 | 23B (Hamilton) |
本文是对生物分子结构的深入研究, function, 和分子代谢,从生物化学文献中选择的例子. | |||
CHEMY501 | Green Chemistry | 15.0 | 23B (Hamilton) |
这篇论文涵盖了绿色化学这一重要领域的概念和实际应用. | |||
CHEMY502 | Materials Chemistry | 15.0 | 23A (Hamilton) |
这15点研讨会风格的论文涵盖了无机材料化学领域的高级主题, 即一维和二维固体和无机生物医用材料. | |||
CHEMY503 | Analytical Methodology | 15.0 | 23A (Hamilton) |
分析方法论和仪器技术的高级研究, 这将研究样本提取技术, 以及各种样本矩阵的仪器选择. | |||
CHEMY511 | 结构特征I | 15.0 | 23A (Hamilton) & 23G (Hamilton) |
使用在线观看的课程和工具性工作的结合, 学生掌握获得核磁共振和质谱所需的技能,并解释这些来识别未知化合物. 学生在学习本课程前,应先接受碳核磁共振和质子核磁共振的基本指导. | |||
CHEMY512 | 结构特征II | 15.0 | 23B (Hamilton) |
单晶x射线晶体学和电喷雾质谱. | |||
CHEMY592 | Dissertation | 60.0 | 23X (Hamilton) |
报告:关于理论或实证调查结果的报告. | |||
CHEMY593 | Chemistry Thesis | 90.0 | 23X (Hamilton) |
报告:一份外部审查的书面工作,报告监督研究的发现. | |||
CHEMY594 | Chemistry Thesis | 120.0 | 23X (Hamilton) |
报告:一份外部审查的书面工作,报告监督研究的发现. | |||
SCIEN512 | 数据分析与实验设计 | 15.0 | 23A (Hamilton) |
本文涵盖了实验研究设计的几个方面, 以及利用现代统计技术分析科学数据的方法. | |||
SCIEN589 | Directed Study | 15.0 | 23A (Hamilton), 23A (Tauranga), 23B (Hamilton), 23B (Tauranga), 23C (Hamilton) & 23C (Tauranga) |
No description available. | |||
SCIEN592 | Dissertation | 60.0 | 23X (Hamilton) & 23X (Tauranga) |
报告:关于理论或实证调查结果的报告. | |||
SCIEN593 | Thesis | 90.0 | 23X (Hamilton) & 23X (Tauranga) |
报告:一份外部审查的书面工作,报告监督研究的发现. | |||
SCIEN594 | Thesis | 120.0 | 23I(汉密尔顿),23X(汉密尔顿) & 23X (Tauranga) |
报告:一份外部审查的书面工作,报告监督研究的发现. |
800 Level
Code | Paper Title | Points | Occurrence / Location |
---|---|---|---|
CHEMY800 | Chemistry MPhil Thesis | 120.0 | 23X (Hamilton) |
No description available. |
900 Level
Code | Paper Title | Points | Occurrence / Location |
---|---|---|---|
CHEMY900 | Chemistry PhD Thesis | 120.0 | 23I(汉密尔顿),23J(汉密尔顿),23K(汉密尔顿),23X(汉密尔顿) & 23X (Tauranga) |
No description available. |
Scholarships and prizes
为化学专业学生提供奖学金.
Documents
Contacts
School of Science
Phone:
Email: [email protected]
Website: sci.blogcebuworld.com
Facebook: facebook.com/十大体育外围平台排名Science