理学硕士(研究)-材料与加工 作为一个主要课题
科学硕士(研究)是一个国际认可的资格, 适合想要完整研究体验的学生, 再加上教学论文.
有效地将世界原材料和大宗商品转化为产品对全球经济至关重要. 要做到这一点, 十大体育外围平台排名需要了解像食物一样多样的材料的特性, 木, 金属, 塑料和燃料.
申请入学
职业发展机会
- 生物
- 复合材料工程师
- 材料科学家
- 工艺工程师
- 产品开发人员
度计划
论文
材料和加工部分提供论文
500年的水平
Code | 论文标题 | 点 | 事件/地点 |
---|---|---|---|
ENGCB521 | 高级过程控制 | 15.0 | 23日(汉密尔顿) |
这篇论文涵盖了过程控制的基本原理, 并介绍了先进的过程控制策略. | |||
ENGEN508 | 硕士顶点项目 | 60.0 | 23 x(汉密尔顿) |
本论文要求学生在相关学科/工程学科中进行理论或实证调查,并就调查结果撰写报告. | |||
ENGEN583 | 工程专题3 | 15.0 | 23 x(汉密尔顿) |
研究:由工作人员监督的对某一工程课题的独立理论文献或实验研究. | |||
ENGEN584 | 工程专题4 | 15.0 | 23 x(汉密尔顿) |
研究:由工作人员监督的对某一工程课题的独立理论文献或实验研究. | |||
ENGEN585 | 工程专题5 | 15.0 | 23 x(汉密尔顿) |
研究:由工作人员监督的对某一工程课题的独立理论文献或实验研究. | |||
ENGEN586 | 工程专题6 | 15.0 | 23 x(汉密尔顿) |
研究:由工作人员监督的对某一工程课题的独立理论文献或实验研究. | |||
ENGEN587 | 定向研究1 | 30.0 | 23 x(汉密尔顿) |
学生有机会在学术人员的指导下研究自己感兴趣的话题. | |||
ENGEN588 | 定向研究2 | 30.0 | 23 x(汉密尔顿) |
学生有机会在学术人员的指导下研究自己感兴趣的话题. | |||
ENGME580 | 产品创新与开发 | 15.0 | 23日(汉密尔顿) |
ENGME580 teaches students the innovation and product development process; levels of innovation, 如何筛选创意, 知识产权和如何制定商业计划. 学生将被要求从基本的产品简介开始, 提出产品创意, 设计和开发一个原型,并将其“推销”给“投资者”. | |||
ENGME585 | 产业技术与创新 | 15.0 | 23日(汉密尔顿) |
使用基于项目的学习, 本文将使学生了解创新和产品开发过程. 它将解释创新的不同层次, 创新技术, 如何筛选创意, 知识产权的类型以及如何撰写基本的商业计划. 产品开发... | |||
ENGMP506 | 材料与工艺系统分析“, | 30.0 | 23日(汉密尔顿) & 23 b(汉密尔顿) |
这篇论文涵盖了质量和传热, 热力学, 材料(包括金属), 聚合物与复合材料)的加工工艺及微观结构与性能的关系, 以及生物加工和转化. | |||
ENGMP512 | 先进材料制造 | 15.0 | 23日(汉密尔顿) |
本文涉及先进的材料科学知识和材料工程的基本原理. 重点研究加工条件与材料微观结构之间的关系以及主要材料加工技术. | |||
ENGMP513 | 材料在役性能 | 15.0 | 没有出现 |
这篇论文涵盖了材料的力学行为和机械冶金的先进方面,包括断裂力学, 可塑性, 乏力, 以及蠕变行为. | |||
ENGMP516 | 材料描述 | 15.0 | 23 b(汉密尔顿) |
这篇论文涵盖了基本理论和先进的分析技术用于材料表征使用光学显微镜, x射线衍射, 扫描电子显微镜, 透射电子显微镜(TEM)和差热分析(DTA). |
奖学金及奖项
材料与加工专业学生入选奖学金.
联系人
工程学院
电话:0800 924 528或+64 7 838 4625
电子邮件: (电子邮件保护)
网站: sci.十大体育外围平台排名.ac.nz
Facebook: 脸谱网.com/十大体育外围平台排名Engineering