理学硕士(研究)-分子和细胞生物学 as a main subject
科学硕士(研究)是一个国际认可的资格, 适合想要完整研究体验的学生, coupled with taught papers.
分子与细胞生物学是一门结合生物化学的交叉学科, microbiology, 遗传学和生理学研究细胞在分子水平上的功能.
Apply to enrol
Key information
Years: | 1 - 1.5 |
---|---|
Points: | 120 - 180 |
Start Dates: | 妊娠甲(3月)和妊娠乙(7月) |
估计费用*(国内): | $8,050 - $9,039 per year |
估计费用*(国际): | 每年38,915美元(120分) |
Entry Requirements: | 研究生国际 |
Area of Study: | |
*所示学费仅为指示性质,可能会有所变动. 有关注册的额外费用,请参阅 Table of Fees and Charges for more information. 您将收到一份入学协议,其中将确认您的费用. |
Career opportunities
- Agricultural Researcher
- Plant and Food Researcher
- Biochemist
- Biotechnologist
- Quarantine Officer
- Chemical Analyst
- Laboratory Technician
Degree Planner
Papers
可在分子与细胞生物学中找到论文
500 Level
Code | Paper Title | Points | Occurrence / Location |
---|---|---|---|
BIOMO501 | 生物分子结构与细胞通路 | 15.0 | 23B (Hamilton) |
本文是对生物分子结构的深入研究, function, 和分子代谢,从生物化学文献中选择的例子. | |||
BIOMO502 | 健康与疾病的分子遗传学 | 15.0 | 23A (Hamilton) |
本文探讨了现代分子方法如何有助于十大体育外围平台排名对分子遗传学的理解,以及如何利用这些信息来造福动物和人类健康. | |||
BIOMO503 | Microbiomes | 15.0 | 23A (Hamilton) |
本文探讨了环境中的微生物群及其与多细胞生物的关系, including humans, 了解其在生态系统和宿主功能与健康中的重要生态作用. | |||
BIOMO504 | Biomedical Physiology | 15.0 | 23B (Hamilton) |
这篇论文在健康和疾病中有机体的功能的背景下审查了人类/动物生理学中的选定主题. 分子生物学要素, genetics, animal models of diseases, 药理学被用来向学生展示生理学研究的综合方法. | |||
BIOMO511 | 生物医学科学当前专题 | 15.0 | 23A (Hamilton) |
针对肥胖等全球生物医学挑战,有大量研究, cancer, neurological diseases, 心血管疾病和微生物感染. 本文将向学生介绍研究人员在生物医学领域面临的问题,以及目前用于提出解决方案的方法... | |||
BIOMO512 | 环境科学分子技术“, | 15.0 | 23B (Hamilton) |
本文将向具有不同科学背景的学生介绍生物学和环境科学中当前和新兴的分子分析和诊断技术. | |||
BIOMO592 | Dissertation | 60.0 | 23X (Hamilton) |
报告:关于理论或实证调查结果的报告. | |||
BIOMO593 | 分子与细胞生物学论文 | 90.0 | 23X (Hamilton) |
报告:一份外部审查的书面工作,报告监督研究的发现. | |||
BIOMO594 | 分子与细胞生物学论文 | 120.0 | 23X (Hamilton) |
报告:一份外部审查的书面工作,报告监督研究的发现. | |||
CHEMY511 | 结构特征I | 15.0 | 23A (Hamilton) & 23G (Hamilton) |
使用在线观看的课程和工具性工作的结合, 学生掌握获得核磁共振和质谱所需的技能,并解释这些来识别未知化合物. 学生在学习本课程前,应先接受碳核磁共振和质子核磁共振的基本指导. | |||
COMPX555 | Bioinformatics | 15.0 | 23B (Hamilton) |
生物信息学概论,面向主修计算机科学或生物学的学生. 它包括分子生物学的概述, genomics, 脚本语言编程, 生物数据的算法, 机器学习和数据挖掘的介绍, 及相关统计方法. | |||
SCIEN512 | 数据分析与实验设计 | 15.0 | 23A (Hamilton) |
本文涵盖了实验研究设计的几个方面, 以及利用现代统计技术分析科学数据的方法. | |||
SCIEN589 | Directed Study | 15.0 | 23A (Hamilton), 23A (Tauranga), 23B (Hamilton), 23B (Tauranga), 23C (Hamilton) & 23C (Tauranga) |
No description available. | |||
SCIEN592 | Dissertation | 60.0 | 23X (Hamilton) & 23X (Tauranga) |
报告:关于理论或实证调查结果的报告. | |||
SCIEN593 | Thesis | 90.0 | 23X (Hamilton) & 23X (Tauranga) |
报告:一份外部审查的书面工作,报告监督研究的发现. | |||
SCIEN594 | Thesis | 120.0 | 23I(汉密尔顿),23X(汉密尔顿) & 23X (Tauranga) |
报告:一份外部审查的书面工作,报告监督研究的发现. |
Scholarships and prizes
为分子和细胞生物学学生提供奖学金.
Contacts
School of Science
电话:0800 924 528或+64 7 838 4625
Email: [email protected]
Website: sci.blogcebuworld.com
Facebook: facebook.com/十大体育外围平台排名Science