理学硕士(技术)-分子和细胞生物学 作为一个主要课题
科学(技术)硕士是一个独特的学位,允许学生完成相关的课程, 与行业合作伙伴或其他外部利益相关者一起进行真实世界的研究项目.
分子与细胞生物学是一门结合生物化学的交叉学科, 微生物学, 遗传学和生理学研究细胞在分子水平上的功能.
申请入学
职业发展机会
- 农业研究
- 植物及食物研究员
- 生物化学家
- 生物
- 检疫官
- 化学分析测试员
- 实验室技术员
度计划
论文
可在分子与细胞生物学中找到论文
PGCert处方(Molec&CellBio), PGDip (Molec&细胞生物学),理学学士(荣誉),理学硕士(Res)和理学硕士(技术)
只有在研究生召集人的邀请下,才可申请学士学位(荣誉)学位. 完成分子与细胞生物学(荣誉)理学士学位, 学生必须完成500级的120分, 包括至少60篇来自分子与细胞生物学的论文, 其中至少有30个点必须在研究中.
攻读硕士学位的学生通常需要写一篇论文和一篇论文选集.
这些研究生资格的候选人应与研究生召集人协商,选择他们的论文.
500年的水平
Code | 论文标题 | 点 | 事件/地点 |
---|---|---|---|
BIOMO501 | 生物分子结构与细胞通路 | 15.0 | 23 b(汉密尔顿) |
本文是对生物分子结构的深入研究, 函数, 和分子代谢,从生物化学文献中选择的例子. | |||
BIOMO502 | 健康与疾病的分子遗传学 | 15.0 | 23日(汉密尔顿) |
本文探讨了现代分子方法如何有助于十大体育外围平台排名对分子遗传学的理解,以及如何利用这些信息来造福动物和人类健康. | |||
BIOMO503 | 微生物组 | 15.0 | 23日(汉密尔顿) |
本文探讨了环境中的微生物群及其与多细胞生物的关系, 包括人类, 了解其在生态系统和宿主功能与健康中的重要生态作用. | |||
BIOMO504 | 生物医学生理学 | 15.0 | 23 b(汉密尔顿) |
这篇论文在健康和疾病中有机体的功能的背景下审查了人类/动物生理学中的选定主题. 分子生物学要素, 遗传学, 疾病动物模型, 药理学被用来向学生展示生理学研究的综合方法. | |||
BIOMO511 | 生物医学科学当前专题 | 15.0 | 23日(汉密尔顿) |
针对肥胖等全球生物医学挑战,有大量研究, 癌症, 神经系统疾病, 心血管疾病和微生物感染. 本文将向学生介绍研究人员在生物医学领域面临的问题,以及目前用于提出解决方案的方法... | |||
BIOMO512 | 环境科学分子技术“, | 15.0 | 23 b(汉密尔顿) |
本文将向具有不同科学背景的学生介绍生物学和环境科学中当前和新兴的分子分析和诊断技术. | |||
BIOMO592 | 论文 | 60.0 | 23 x(汉密尔顿) |
报告:关于理论或实证调查结果的报告. | |||
BIOMO593 | 分子与细胞生物学论文 | 90.0 | 23 x(汉密尔顿) |
报告:一份外部审查的书面工作,报告监督研究的发现. | |||
BIOMO594 | 分子与细胞生物学论文 | 120.0 | 23 x(汉密尔顿) |
报告:一份外部审查的书面工作,报告监督研究的发现. | |||
CHEMY511 | 结构特征I | 15.0 | 23日(汉密尔顿) & 23 g(汉密尔顿) |
使用在线观看的课程和工具性工作的结合, 学生掌握获得核磁共振和质谱所需的技能,并解释这些来识别未知化合物. 学生在学习本课程前,应先接受碳核磁共振和质子核磁共振的基本指导. | |||
COMPX555 | 生物信息学 | 15.0 | 23 b(汉密尔顿) |
生物信息学概论,面向主修计算机科学或生物学的学生. 它包括分子生物学的概述, 基因组学, 脚本语言编程, 生物数据的算法, 机器学习和数据挖掘的介绍, 及相关统计方法. | |||
SCIEN512 | 数据分析与实验设计 | 15.0 | 23日(汉密尔顿) |
本文涵盖了实验研究设计的几个方面, 以及利用现代统计技术分析科学数据的方法. | |||
SCIEN589 | 指导研究 | 15.0 | 23日(汉密尔顿), 23A (Tauranga), 23 b(汉密尔顿), 23B (Tauranga), 23C (Hamilton) & 23 c(陶兰加) |
没有可用的描述. | |||
SCIEN592 | 论文 | 60.0 | 23 x(汉密尔顿) & 23 x(陶兰加) |
报告:关于理论或实证调查结果的报告. | |||
SCIEN593 | 论文 | 90.0 | 23 x(汉密尔顿) & 23 x(陶兰加) |
报告:一份外部审查的书面工作,报告监督研究的发现. | |||
SCIEN594 | 论文 | 120.0 | 23I(汉密尔顿),23X(汉密尔顿) & 23 x(陶兰加) |
报告:一份外部审查的书面工作,报告监督研究的发现. |
奖学金及奖项
为分子和细胞生物学学生提供奖学金.
联系人
理学院
电话:0800 924 528或+64 7 838 4625
电子邮件: (电子邮件保护)
网站: sci.十大体育外围平台排名.ac.nz
Facebook: 脸谱网.com/十大体育外围平台排名Science